Losser, Overijssel, Nederland
Fietsroute: 5025604
Aangeboden door: Johan
Hieronder vind je verschillende pauzesuggesties die je tijdens je route kan bezoeken. Deze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zodat het makkelijk is voor jou om te kiezen.
# | Beschrijving | Afstand | |
---|---|---|---|
Eetcafé Plexat/Steaks & Bites (Dorpstraat, 7587 AA, De Lutte, Overijssel, Nederland) | 0.00 km | ||
67 | 67 (Farwickweg, 7587NT, Losser, Overijssel, Nederland) | 1.71 km | |
67 | 67 (7587PA, Losser, Overijssel, Nederland) | 1.91 km | |
19 | 19 (Lossersestraat, 7587BW, Losser, Overijssel, Nederland) | 2.85 km | |
19 | 19 (7587SC, Losser, Overijssel, Nederland) | 3.28 km | |
68 | 68 (Wewwelstad, 7587PE, Losser, Overijssel, Nederland) | 5.75 km |
Lees hieronder de ervaringen van anderen. Zo kom je erachter welke score de route heeft gekregen en kun je beslissen of deze route iets voor jou is. Veel plezier!