Groninga, Groninga, Países Bajos
Ruta de ciclismo: 4812422
Ofrecido por: Gerard L, Overijssel
# | Descripción | Distancia | |
---|---|---|---|
4 | 4 (9728SN, Groninga, Groninga, Países Bajos) | 0.00 km | |
26 | 26 (9752XA, Groninga, Groninga, Países Bajos) | 3.68 km | |
27 | 27 (9752HJ, Groninga, Groninga, Países Bajos) | 4.79 km | |
75 | 75 (9751TW, Groninga, Groninga, Países Bajos) | 6.49 km | |
75 | 75 (9751PA, Groninga, Groninga, Países Bajos) | 6.51 km | |
77 | 77 (9753KZ, Groninga, Groninga, Países Bajos) | 8.68 km |
Lee las experiencias de otros a continuación. De esta forma, sabrás qué puntuación ha recibido la ruta y podrás decidir si esta ruta es para ti. ¡Diviértete!