Oldambt, Groninga, Países Bajos
Ruta de ciclismo: 4135716
Ofrecido por: Marcel
# | Descripción | Distancia | |
---|---|---|---|
93 | 93 (9677RH, Oldambt, Groninga, Países Bajos) | 0.00 km | |
4 | 4 (9679TS, Oldambt, Groninga, Países Bajos) | 1.68 km | |
3 | 3 (Havenstraat, 9679AP, Oldambt, Groninga, Países Bajos) | 3.43 km | |
2 | 2 (9679BR, Oldambt, Groninga, Países Bajos) | 3.71 km | |
1 | 1 (9679HR, Oldambt, Groninga, Países Bajos) | 6.48 km | |
2 | 2 (9679BR, Oldambt, Groninga, Países Bajos) | 9.24 km |
Lee las experiencias de otros a continuación. De esta forma, sabrás qué puntuación ha recibido la ruta y podrás decidir si esta ruta es para ti. ¡Diviértete!