Ámsterdam, Holanda Septentrional, Países Bajos
Ruta de ciclismo: 2353053
Ofrecido por: Marjo, Anders
# | Descripción | Distancia | |
---|---|---|---|
55 | 55 (1095KL, Ámsterdam, Holanda Septentrional, Países Bajos) | 0.00 km | |
54 | 54 (Westelijke Merwedekanaaldijk, 1098TX, Ámsterdam, Holanda Septentrional, Países Bajos) | 0.34 km | |
46 | 46 (1023PB, Ámsterdam, Holanda Septentrional, Países Bajos) | 3.70 km | |
46 | 46 (Durgerdammerdijk, 1026CR, Ámsterdam, Holanda Septentrional, Países Bajos) | 3.95 km | |
45 | 45 (1027EE, Ámsterdam, Holanda Septentrional, Países Bajos) | 5.15 km | |
43 | 43 (Molenslootpad, 1027AX, Ámsterdam, Holanda Septentrional, Países Bajos) | 6.29 km |
Lee las experiencias de otros a continuación. De esta forma, sabrás qué puntuación ha recibido la ruta y podrás decidir si esta ruta es para ti. ¡Diviértete!